Größentabelle - Hoodie (Unisex)
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66 | 44 | 62 |
| S | 52 | 68 | 46 | 63 |
| M | 55 | 70 | 48 | 64 |
| L | 58 | 72 | 50 | 65 |
| XL | 62 | 74 | 52 | 66 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben. Brustweite = Achsel zu Achsel (flach gemessen). Länge = Schulterpunkt bis Saum. Ärmellänge = Schulterpunkt bis Bündchen.
